INTER
N. HAMBURGO
CRUZEIRO
CERÂMICA
14 JULHO
PELOTAS
BRASIL
GUARANI CAM
INTER SM
S.PAULO RG
GRUPO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | CERÂMICA AC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º | E.C. NOVO HAMBURGO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | SC INTERNACIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4º | EC SÃO JOSÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5º | EC CRUZEIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6º | GE SAPUCAIENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7º | GRÊMIO FBPA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
GRUPO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | EC 14 DE JULHO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2º | GE BRASIL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3º | EC PELOTAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | SC SÃO PAULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | GUARANY DE CAMAQUÃ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6º | RIOGRANDENSE FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7º | EC INTERNACIONAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SER CAXIAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | ASSOCIAÇÃO RIOPARDENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3º | EC JUVENTUDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | YPIRANGA FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5º | EC MILAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário