CERÂMICA
XSAPUCAINSE
15h VIEIRÃO
S. JOSÉ
XINTER B
15h PASSO DA AREIA
GUARANI CAM
XINTER SM
11h SILVIO LUIZ
PELOTAS
XBRASIL
20h BOCA DO LOBO
GRÊMIO B
XCRUZEIRO
15h CT HELIO DOURADORIOGRANDENSE SM
X14 JULHO
15h EUCALIPTOS
RIOPARDENSE
XIPIRANGA
15h AMARO CASSEP
MILAN
XCAXIAS B
20h MIGUEL WAIRICH
GRUPO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | EC 14 DE JULHO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2º | GE BRASIL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3º | EC PELOTAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | SC SÃO PAULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | GUARANY DE CAMAQUÃ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6º | RIOGRANDENSE FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7º | EC INTERNACIONAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário