XCERÂMICA
15h VIEIRÃOSAPUCAINSE
XS. JOSÉ
15h PASSO DA AREIAINTER B
XGUARANI CAM
11h SILVIO LUIZINTER SM
XPELOTAS
20h BOCA DO LOBOBRASIL
XGRÊMIO B
15h CT HELIO DOURADOCRUZEIRO
XRIOGRANDENSE SM
15h EUCALIPTOS14 JULHO
XRIOPARDENSE
15h AMARO CASSEPIPIRANGA
XMILAN
20h MIGUEL WAIRICHCAXIAS B
GRUPO B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | EC 14 DE JULHO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2º | GE BRASIL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3º | EC PELOTAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | SC SÃO PAULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | GUARANY DE CAMAQUÃ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6º | RIOGRANDENSE FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7º | EC INTERNACIONAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário