|
|
|
Hino |
Aniversário | 25 de outubro |
Fundação | 1831 |
Gentílico | nortense |
Lema | Mui Heróica Villa (homenagem do Império à resistência nortense) |
Prefeito(a) | José Vicente de Farias Ferrari (PSDB)
(2009–2012) |
Localização |
Localização de São José do Norte no Rio Grande do Sul
Localização de São José do Norte no Brasil |
32° 00' 54" S 52° 02' 31" O |
Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
Mesorregião | Sudeste Rio-grandense IBGE/2008 [1] |
Microrregião | Litoral Lagunar IBGE/2008 [1] |
Municípios limítrofes | Norte: Tavares |
Distância até a capital | 372 km |
Características geográficas |
Área | 1 117,873 km² [2] |
População | 25 523 hab. Censo IBGE/2010[3] |
Densidade | 22,83 hab./km² |
Altitude | 4 m |
Clima | temperado Cfb |
Fuso horário | UTC−3 |
Indicadores |
IDH | 0,703 médio PNUD/2000 [4] |
PIB | R$ 194 459,839 mil IBGE/2008[5] |
PIB per capita | R$ 7 502,02 IBGE/2008[5] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário