Acabou a pouco na Federação Gaúcha de Futebol o Julgamento do Juventude e do Riopardense por terem usados jogadores de forma irregular na Copa Hélio Dourado. O Juventude foi penalizado com a perda de 4 pontos por ter escalado o atleta Deoclécio contra o Ypiranga com 3 cartões amarelos.
Já a equipe do Riopardense foi punido com a perda de 6 pontos por ter utilizado um jogador sem contrato no BID.
Confira a Classificação da Copa FGF
GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1ª | YPIRANGA FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2ª | SER CAXIAS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3ª | EC JUVENTUDE * Perda de 4 pontos em julgamento no TJD | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4ª | EC MILAN | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
5ª | ASSOCIAÇÃO RIOPARDENSE * Perda de 6 pontos em julgamento no TJD | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário