Bolsas do Mundo
| Índice | Variação (%) | Variação (pts) | Total (pts) |
| Dow Jones - Estados Unidos | -1,27% | -168,32 | 13.038,27 |
| S&P 500 - Estados Unidos | -1,61% | -22,47 | 1.369,10 |
| Nasdaq - Estados Unidos | -2,25% | -67,96 | 2.956,34 |
| DAX Frankfurt - Alemanha | -0,46% | -30,11 | 6.531,36 |
| CAC 40 - França | +0,40% | +12,52 | 3.174,49 |
| Euro Stoxx 50 - Europa | +0,59% | +13,19 | 2.261,53 |
| Merval - Argentina | +0,91% | +20,12 | 2.215,34 |
| Nikkei 225 - Japão | -2,78% | -261,11 | 9.119,14 |
| SSE Composite - China | 0,00% | - | 2.451,95 |
| Hang Seng - China | -2,61% | - | 20.536,65 |
Commodities
| Índice | Variação (%) | Cotação (US$) |
| Prata | - | 30,24 |
| Platina | - | 1.523,25 |
| Petróleo WTI | -0,77% | 97,73 |
| Ouro | - | 1.639,91 |
| Petróleo Brent | -0,33% | 112,81 |
| Paládio | - | 649,75 |
Moedas
| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Var (%) |
| Dólar Comercial | 1,9258 | 1,9266 | +0,03% |
| Euro | 2,5135 | 2,5158 | +0,16% |
| Libra | 3,1126 | 3,1155 | +0,04% |
| Peso Argentino | 0,4350 | 0,4358 | -0,05% |
07/05/2012 10h51 | Thomson Reuters
Inflação
| Índice | Valor (%) |
| IPCA IBGE (mês) | 0,21% |
| INPC IBGE (mês) | 0,18% |
| IPC Fipe (mês) | 0,15% |
| IPC-DI FGV (mês) | 0,60% |
| IGP-DI FGV (mês) | 0,56% |
| IGP-M FGV (mês) | 0,77% |
| IPA-DI FGV (ano) | 0,53% |
| ICV Dieese (mês) | 0,93% |
07/05/2012 10h54 | Thomson Reuters
Juros e poupança
| Índice | Variação (%) |
| Selic (ano) | 9,00% |
| CDI (ano) | 8,72% |
| TJLP - Taxa de juros de longo prazo (trimestre) | 0,47% |
| TR - Taxa referencial (mês) | 0,0536% |
| Poupança (mês) | 0,500% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário