Série A-2
Segunda Fase
CHAVE 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | UNIÃO FREDERIQUENSE | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 |
2º | PASSO FUNDO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
3º | SAO PAULO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4º | BRASIL-PEL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 |
5º | BRASIL-FA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 |
6º | RIOGRANDENSE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
CHAVE 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ESPORTIVO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2º | FARROUPILHA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3º | GUARANY DE CAMAQUÃ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4º | SANTO ANGELO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
5º | GLORIA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6º | INTERNACIONAL | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário