Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cruzeiro-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77.8 |
2 | Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72.2 |
3 | Vasco da Gama-RJ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 72.2 |
4 | Grêmio-RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
5 | Fluminense-RJ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 66.7 |
6 | Internacional-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61.1 |
7 | Botafogo-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50.0 |
8 | São Paulo-SP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50.0 |
9 | Flamengo-RJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 50.0 |
10 | Ponte Preta-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50.0 |
11 | Coritiba-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38.9 |
12 | Portuguesa-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38.9 |
13 | Náutico-PE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 38.9 |
14 | Figueirense-SC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38.9 |
15 | Bahia-BA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
16 | Sport-PE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27.8 |
17 | Corinthians-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22.2 |
18 | Santos-SP | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22.2 |
19 | Palmeiras-SP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 11.1 |
20 | Atlético-GO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 11.1 |
segunda-feira, 25 de junho de 2012
Brasileirão Classificação !!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário