| pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Campeão.Classificados para a Libertadores 2013.Rebaixados para Série B 2013 | ||||||||||
| PG Pontos GanhosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasGP Gols PróGC Gols ContraSG Saldo de Gols | ||||||||||
| 1º | Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
| 2º | Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77 |
| 3º | Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77 |
| 4º | Botafogo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66 |
| 5º | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 6º | Figueirense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55 |
| 7º | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 |
| 8º | Sport | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 |
| 9º | Cruzeiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 |
| 10º | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
| 11º | São Paulo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
| 12º | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33 |
| 13º | Santos | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 14º | Ponte Preta | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
| 15º | Atlético-GO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 |
| 16º | Bahia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 |
| 17º | Palmeiras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 18º | Corinthians | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
| 19º | Náutico | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 |
| 20º | Portuguesa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
quinta-feira, 7 de junho de 2012
Classificação Brasileirão !!!
Classificação atual
<><><> >>>
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário