
O São Paulo venceu o Riograndense de Santa Maria neste domingo(2) no estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande, por 3 a 2, pela Copa Hélio Dourado. O Periquito buscou o empate duas vezes, mas aos 49 minutos da etapa final sofreu o terceiro gol. Com o resultado, o Leão assume a terceira colocação do grupo B, com um total de dez pontos.
Devido a problemas mecânicos no ônibus do Riograndense durante a viagem, a partida precisou ser atrasada em uma hora, o que aumentou ainda mais o desgaste físico do elenco esmeraldino. Heroicamente o Periquito buscou por duas vezes o empate, mas nos minutos finais de partida sofreu o revés. Com o resultado o Riograndense permanece na sexta colocação, com os mesmo quatro pontos.
GRUPO B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | GUARANY DE CAMAQUÃ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2º | EC 14 DE JULHO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3º | SC SÃO PAULO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4º | GE BRASIL | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5º | EC PELOTAS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6º | RIOGRANDENSE FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
7º | EC INTERNACIONAL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário